Reajuste único para planos coletivos com menos de 30 vidas.
Atendendo à Resolução Normativa nº 309/2012 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre o agrupamento de contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais e por adesão com menos de 30 beneficiários, firmados após 01 de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei 9656 de 03 junho de 1998 para fins de cálculo e aplicação de reajuste, a Unimed Jaboticabal informa os reajustes estabelecidos para cada ano.
Confira a lista dos contratos coletivos da Unimed Jaboticabal que estão sujeitos ao reajuste.
Reajuste único para planos coletivos com menos de 30 beneficiários – ano 2022/2023
A Unimed Jaboticabal informa que o reajuste a ser aplicado entre os meses de maio/2022 a abril/2023 será de 9,62 %.
O percentual divulgado será informado aos clientes Unimed por meio do boleto e da fatura de cobrança, conforme estabelece o artigo 16 da Resolução Normativa nº. 171, de 29 de abril de 2008, da ANS. O reajuste quando aplicado, será enviado à ANS por meio do Sistema RPC (Reajuste de Planos Coletivos).
Confira a lista dos contratos coletivos da Unimed Jaboticabal que estão sujeitos ao reajuste.
CÓDIGO | REGISTRO |
272.0017 | ADESÃO PL B 411784/99 1 |
272.0120 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0150 | EMPRESARIAL PL A 703805/99-4
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0167 | ADESÃO PL A 411779/99 4
ADESÃO PL B 411780/99 8 |
272.0174 | ADESÃO PL A 411779/99 4 |
272.0175 | ADESÃO PL B 411780/99 8 |
272.0182 | ADESÃO PL A 411779/99 4 |
272.0183 | ADESÃO PL B 411780/99 8 |
272.0197 | ADESÃO PL A 411779/99 4
ADESÃO PL B 411780/99 8 |
272.0198 | ADESÃO PL A 411783/99 2 |
272.0203 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0206 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0239 | EMPRESARIAL PL A 703803/99 8 EMPRESARIAL PL B 703804996 |
272.0241 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0243 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0244 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0245 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0247 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0251 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0254 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0259 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0263 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0268 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0269 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0274 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0284 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0296 | EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0297 | EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0299 | EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0304 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0305 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0309 | EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0312 | EMPRESARIAL PL A 411773/99 5 |
272.0324 | EMPRESARIAL PL A 411765/99 4
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0329 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0342 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0345 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0348 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0349 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0358 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0362 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0365 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0374 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0376 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0381 | EMPRESARIAL PL A 703803/99 8 EMPRESARIAL PL B 703804996 |
272.0382 | EMPRESARIAL PL A 703803/99 8 EMPRESARIAL PL B 703804996 |
272.0383 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0384 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0389 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0392 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0456 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0471 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0515 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0521 | EMPRESARIAL PL A 411765/99 4
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0522 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0523 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0529 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0532 | ADESÃO PL A 411783/99 2 |
272.0535 | EMPRESARIAL PL A 703803/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0537 | ADESÃO PL A 411779/99 4 |
272.0552 | EMPRESARIAL PL A 411765/99 4 |
272.0580 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0589 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0595 | EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0596 | EMPRESARIAL PL B 411772/99 7 |
272.0597 | EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0598 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0656 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0657 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0662 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0672 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0673 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0683 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0697 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0698 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0699 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0702 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0704 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0707 | EMPRESARIAL PL B 411764/99 6 |
272.0708 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0710 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0711 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0712 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0716 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0718 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0719 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0720 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0723 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0724 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0726 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0727 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0729 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0730 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0732 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0733 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0735 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0741 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0742 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0743 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0746 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0747 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0748 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0755 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0756 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0759 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0761 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0766 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0768 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0771 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0772 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0774 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0776 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0778 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0780 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0783 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0784 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0786 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0788 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0791 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0792 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0793 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0796 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0799 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0802 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0804 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0805 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0807 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0808 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0809 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0811 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0812 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0813 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0814 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0817 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0818 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0819 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0822 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0823 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0824 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0826 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0828 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0830 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0831 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0832 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0835 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0836 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0837 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0838 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0839 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0841 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0842 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0845 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0846 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0847 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0848 | EMPRESARIAL PL A 411773/99 5 |
272.0851 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0853 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0854 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0855 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0856 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0857 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0858 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0859 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0860 | ADESÃO PL A 411779/99 4 |
272.0861 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0863 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0864 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0866 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0868 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0869 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0870 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0872 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0875 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0876 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0877 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0878 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0879 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0887 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0888 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0890 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0891 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0892 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0893 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.0899 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0901 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0902 | PLANO ADVANTAGE REG 484327/19.4 |
272.0905 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0906 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0907 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0908 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0909 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0910 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0911 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0912 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.0913 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0914 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0915 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.0916 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0917 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0923 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0945 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0946 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0947 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0948 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0949 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.0953 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0954 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0955 | PLANO ADVANTAGE REG 484327/19.4 |
272.0956 | EMPRESARIAL PL A 703805/99-4 |
272.0957 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0958 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.0959 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0960 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.0964 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.0965 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0966 | PLANO ADVANTAGE REG 484327/19.4 |
272.0967 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO ADVANTAGE REG 484327/19.4 |
272.0970 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0971 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.0974 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.0975 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0977 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0978 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0979 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0986 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.0987 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0989 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.0994 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.0996 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.0997 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1008 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1012 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1013 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1014 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1018 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1019 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1024 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1025 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1026 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1031 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1033 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1034 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1035 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1036 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1037 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1039 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1042 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1049 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1053 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1054 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1055 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1056 | AMBULATORIAL EMPRESARIAL 482893/19.3 |
272.1057 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1058 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1059 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1061 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1062 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1063 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1064 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1065 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1068 | EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.1069 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1070 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1071 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1072 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1073 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1074 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1075 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1076 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1078 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1080 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1081 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1082 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1083 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1084 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1086 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1087 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1088 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1089 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1090 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1093 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1094 | PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1095 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1096 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1097 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1098 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1099 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1106 | ADESÃO PL A 411785/99 9 |
272.1110 | ADESÃO PL A 411783/99 2 |
272.1122 | ADESÃO PL B 411780/99 8 |
272.1131 | ADESÃO PL A 411785/99 9 |
272.1134 | ADESÃO PL B 411780/99 8 |
272.1135 | ADESÃO PL A 411779/99 4 |
272.1137 | ADESÃO PL A 411785/99 9 |
272.1146 | ADESÃO PL A 411779/99 4 |
272.1147 | ADESÃO PL B 411784/99 1 |
272.1166 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1167 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1168 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1170 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1171 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1172 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1173 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1174 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1175 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1177 | PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1178 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1179 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1180 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1181 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1187 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1188 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1189 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6 |
272.1190 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1191 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1192 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1193 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1194 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1195 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1196 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1197 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1198 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1199 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1201 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1202 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1203 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1204 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1205 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1206 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1207 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1208 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1209 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1210 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1211 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1213 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1214 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1215 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1216 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1218 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1222 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1223 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1224 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1225 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1226 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1227 | EMPRESARIAL PL A 703805/99-4 |
272.1228 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1229 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1230 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1231 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1232 | PLANO REGIONAL-A 484326/19.6
PLANO REGIONAL B 484327/19.4 |
272.1233 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1234 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1235 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1236 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1237 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1238 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1240 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1241 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1242 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1243 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1244 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1245 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1246 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1247 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1248 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1252 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1253 | EMPRESARIAL PL A 703805/99-4
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1256 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1257 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1259 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1260 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1262 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1263 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1264 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1265 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1266 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1267 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1268 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1269 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1270 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1271 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1273 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1274 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1275 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1276 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1277 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1278 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1279 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1280 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1282 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1283 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1284 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1287 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1288 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.1289 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1292 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1293 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1294 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1295 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1296 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1297 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1298 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1300 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1301 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1304 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1305 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1306 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1308 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1309 | PLENO ENFERMARIA 473320/15.7 |
272.1310 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8 |
272.1312 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1314 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.1463 | PL EMPRESARIAL COLETIVO 1319 |
272.1544 | ADESÃO PL A 411783/99 2 |
272.1688 | ADESÃO PL B 411780/99 8 |
272.6120 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.6150 | EMPRESARIAL PL A 703805/99-4
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.6245 | EMPRESARIAL PL A 411763/99 8
EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.6254 | EMPRESARIAL PL B 411766/99 2 |
272.6263 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4
EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.6284 | EMPRESARIAL PL A 703805/99 4 |
272.6297 | EMPRESARIAL PL B 703806/99 2 |
272.6299 | EMPRESARIAL PL B 411772/99 7 |
